総会
Annual Meetings
総会・全国学術集会情報
過去の総会一覧
回 | 開催年 | 主催(校) | 会頭 | |||
1 | 明治 | 26 | 年 | (1893) | 東京大学 | 田口和美 |
2 | 〃 | 27 | 年 | (1894) | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 28 | 年 | (1895) | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 29 | 年 | (1896) | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 30 | 年 | (1897) | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 31 | 年 | (1898) | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 32 | 年 | (1899) | 東京農科大獣医学科 | 〃 |
8 | 〃 | 33 | 年 | (1900) | 東京大学 | 〃 |
9 | 〃 | 34 | 年 | (1901) | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 35 | 年 | (1902) | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 36 | 年 | (1903) | 京都大学 | 鈴木文太郎 |
12 | 〃 | 37 | 年 | (1904) | 東京大学 | 小金井良精 |
13 | 〃 | 38 | 年 | (1905) | 大阪府立高等医学校 | 〃 |
14 | 〃 | 39 | 年 | (1906) | 東京大学 | 〃 |
15 | 〃 | 40 | 年 | (1907) | 京都大学 | 〃 |
16 | 〃 | 41 | 年 | (1908) | 東京慈恵医専 | 〃 |
17 | 〃 | 42 | 年 | (1909) | 福岡医科大学 | 〃 |
18 | 〃 | 43 | 年 | (1910) | 大阪府立高等医専 | 〃 |
19 | 〃 | 44 | 年 | (1911) | 東京大学 | 〃 |
20 | 〃 | 45 | 年 | (1912) | 岡山医専 | 〃 |
21 | 大正 | 2 | 年 | (1913) | 京都大学 | 〃 |
22 | 〃 | 3 | 年 | (1914) | 東京大学 | 〃 |
23 | 〃 | 4 | 年 | (1915) | 愛知医専 | 〃 |
24 | 〃 | 5 | 年 | (1916) | 金沢医専 | 〃 |
25 | 〃 | 6 | 年 | (1917) | 東京大学 | 〃 |
26 | 〃 | 7 | 年 | (1918) | 東京大学 | 〃 |
27 | 〃 | 8 | 年 | (1919) | 京都府立医専 | 〃 |
28 | 〃 | 9 | 年 | (1920) | 岡山医専 | 〃 |
29 | 〃 | 10 | 年 | (1921) | 南満医学堂(奉天) | 〃 |
30 | 〃 | 11 | 年 | (1922) | 京都大学 | 〃 |
31 | 〃 | 12 | 年 | (1923) | 東京大学 | 〃 |
32 | 〃 | 13 | 年 | (1924) | 京城医専 | 〃 |
33 | 〃 | 14 | 年 | (1925) | 熊本大学 | 〃 |
34 | 〃 | 15 | 年 | (1926) | 東京大学 | 〃 |
35 | 昭和 | 2 | 年 | (1927) | 東北大学 | 〃 |
36 | 〃 | 3 | 年 | (1928) | 名古屋大学 | 〃 |
37 | 〃 | 4 | 年 | (1929) | 慶應大学 | 岡嶋敬治 |
38 | 〃 | 5 | 年 | (1930) | 大阪大学 | 塚口利三郎 |
39 | 〃 | 6 | 年 | (1931) | 長崎大学 | 国友 鼎 |
40 | 〃 | 7 | 年 | (1932) | 北海道大学 | 山崎春雄 |
41 | 〃 | 8 | 年 | (1933) | 千葉大学 | 小池敬事 |
42 | 〃 | 9 | 年 | (1934) | 東京大学 | 井上通夫 |
43 | 〃 | 10 | 年 | (1935) | 新潟大学 | 工藤得安 |
44 | 〃 | 11 | 年 | (1936) | 東京慈恵医大 | 森田齋次 |
45 | 〃 | 12 | 年 | (1937) | 九州大学 | 進藤篤一 |
46 | 〃 | 13 | 年 | (1938) | 京都大学 | 小川睦之輔 |
47 | 〃 | 14 | 年 | (1939) | 金沢大学 | 佐口 栄 |
48 | 〃 | 15 | 年 | (1940) | 台北大学 | 森 於菟 |
49 | 〃 | 17 | 年 | (1942) | 東京大学 | 西 成甫 |
50 | 〃 | 18 | 年 | (1943) | 京都府立医大 | 勝 義孝 |
51 | 〃 | 21 | 年 | (1946) | 岡山大学 | 関 正次 |
(会場 東京大) | ||||||
52 | 〃 | 22 | 年 | (1947) | 大阪大学 | 高木耕三 |
53 | 〃 | 23 | 年 | (1948) | 東北大学 | 瀬戸八郎 |
54 | 〃 | 24 | 年 | (1949) | 横浜市立大学 | 鈴木直吉 |
55 | 〃 | 25 | 年 | (1950) | 大阪市立大学 | 鈴木 清 |
56 | 〃 | 26 | 年 | (1951) | 東京大学 | 小川鼎三 |
(会場・東京医科歯科大) | ||||||
57 | 〃 | 27 | 年 | (1952) | 徳島大学 | 高島律三 |
58 | 〃 | 28 | 年 | (1953) | 奈良県立医大 | 上田常吉 |
59 | 〃 | 29 | 年 | (1954) | 群馬大学 | 伊東俊夫 |
60 | 〃 | 30 | 年 | (1955) | 京都大学 | 木原卓三郎 |
61 | 〃 | 31 | 年 | (1956) | 熊本大学 | 佐々木宗一 |
62 | 〃 | 32 | 年 | (1957) | 慶應大学 | 谷口虎年 |
63 | 〃 | 33 | 年 | (1958) | 札幌医大 | 児玉作左衛門 |
64 | 〃 | 34 | 年 | (1959) | 東京慈恵医大 | 新井正治 |
65 | 〃 | 35 | 年 | (1960) | 名古屋大学 | 戸苅近太郎 |
66 | 〃 | 36 | 年 | (1961) | 弘前大学 | 照井精任 |
67 | 〃 | 37 | 年 | (1962) | 久留米大学 | 竹重順夫 |
68 | 〃 | 38 | 年 | (1963) | 大阪大学 | 小浜基次 |
69 | 〃 | 39 | 年 | (1964) | 新潟大学 | 小池上春芳 |
70 | 〃 | 40 | 年 | (1965) | 広島大学 | 沢野十蔵 |
71 | 〃 | 41 | 年 | (1966) | 神戸大学 | 武田 創 |
72 | 〃 | 42 | 年 | (1967) | 名古屋大学 | 山田和麻呂 |
73 | 〃 | 43 | 年 | (1968) | 長崎大学 | 安中正哉 |
74 | 〃 | 44 | 年 | (1969) | 信州大学 | 尾持昌次 |
75 | 〃 | 45 | 年 | (1970) | 岡山大学 | 大内 弘 |
76 | 〃 | 46 | 年 | (1971) | 東京女子医大 | 久保田くら |
77 | 〃 | 47 | 年 | (1972) | 鹿児島大学 | 大森浅吉 |
78 | 〃 | 48 | 年 | (1973) | 千葉大学 | 福山右門 |
79 | 〃 | 49 | 年 | (1974) | 金沢大学 | 本陣良平 |
80 | 〃 | 50 | 年 | (1975) | 第10回国際解剖学会議 | 中井準之助 |
三重大学 | 三上美樹 | |||||
81 | 〃 | 51 | 年 | (1976) | 和歌山県医大 | 半田順俊 |
82 | 〃 | 52 | 年 | (1977) | 岩手医大 | 山内昭雄 |
83 | 〃 | 53 | 年 | (1978) | 山口大学 | 粟屋和彦 |
84 | 〃 | 54 | 年 | (1979) | 東京医科歯科大 | 萬年 甫 |
85 | 〃 | 55 | 年 | (1980) | 福島県立医大 | 大崎丈夫 |
86 | 〃 | 56 | 年 | (1981) | 鳥取大学 | 田中敬一 |
87 | 〃 | 57 | 年 | (1982) | 岐阜大学 | 磯野日出夫 |
88 | 〃 | 58 | 年 | (1983) | 大阪医科大 | 木原 隆 |
89 | 〃 | 59 | 年 | (1984) | 東北大学 | 森 富 |
90 | 〃 | 60 | 年 | (1985) | 九州大学 | 山元寅男 |
91 | 〃 | 61 | 年 | (1986) | 昭和大学 | 猪口清一郎 |
92 | 〃 | 62 | 年 | (1987) | 東京医科大学 | 内野滋雄 |
93 | 〃 | 62 | 年 | (1988) | 名古屋市立大学 | 渡 仲三 |
94 | 平成 | 元 | 年 | (1989) | 宮崎医科大 | 大浦親善 |
95 | 〃 | 2 | 年 | (1990) | 慶應大学 | 安田健次郎 |
96 | 〃 | 3 | 年 | (1991) | 京都府立医大 | 井端泰彦 |
97 | 〃 | 4 | 年 | (1992) | 愛媛大学 | 高島庸一郎 |
98 | 〃 | 5 | 年 | (1993) | 北海道大学 | 児玉譲次 |
99 | 〃 | 6 | 年 | (1994) | 山形大学 | 白井敏雄 |
100 | 〃 | 7 | 年 | (1995) | 東京大学 | 廣川信隆 |
101 | 〃 | 8 | 年 | (1996) | 福岡大学 | 三好萬佐行 |
102 | 〃 | 9 | 年 | (1997) | 愛知医科大 | 市原一郎 |
103 | 〃 | 10 | 年 | (1998) | 関西医科大 | 金村秦輔 |
104 | 〃 | 11 | 年 | (1999) | 杏林大学 | 平野 寛 |
105 | 〃 | 12 | 年 | (2000) | 神奈川歯科大学 | 高橋和人 |
106 | 〃 | 13 | 年 | (2001) | 高知医科大学 | 瀬口春道 |
107 | 〃 | 14 | 年 | (2002) | 浜松医科大学 | 山下 昭 |
108 | 〃 | 15 | 年 | (2003) | 久留米大学 | 猪口哲夫 |
109 | 〃 | 16 | 年 | (2004) | 京都大学 | 井出千束 |
110 | 〃 | 17 | 年 | (2005) | 富山医科薬科大学 | 大谷 修 |
111 | 〃 | 18 | 年 | (2006) | 北里大学(会場:相模原キャンパス) | 山科正平 |
112 | 〃 | 19 | 年 | (2007) | 大阪大学(会場:大阪国際会議場) | 遠山正彌 |
113 | 〃 | 20 | 年 | (2008) | 大分大学(会場:医学部構内) | 藤倉義久 |
114 | 〃 | 21 | 年 | (2009) | 岡山大学(会場:岡山理科大学) | 佐々木順造 |
115 | 〃 | 22 | 年 | (2010) | 岩手医科大学(会場:岩手県民会館ほか) | 佐藤洋一 |
116 | 〃 | 23 | 年 | (2011) | 順天堂大学(誌上開催) | 内山安男 |
117 | 〃 | 24 | 年 | (2012) | 山梨大学(会場・甲府キャンパスほか) | 大野伸一 |
118 | 〃 | 25 | 年 | (2013) | 香川大学(サンポートホール高松・かがわ国際会議場) | 竹内義喜 |
119 | 〃 | 26 | 年 | (2014) | 自治医科大学(会場:自治医科大学) | 屋代 隆 |
120 | 〃 | 27 | 年 | (2015) | 京都府立医科大学(会場:神戸国際会議場・展示場) 参加者アンケート集計報告 |
河田光博 |
121 | 〃 | 28 | 年 | (2016) | 福島県立医科大学(会場:ビッグパレットふくしま) | 八木沼洋行 |
122 | 〃 | 29 | 年 | (2017) | 長崎大学(会場:坂本キャンパス) | 小路武彦 |
123 | 〃 | 30 | 年 | (2018) | 日本医科大学(会場:日本獣医生命科学大学・日本医科大学武蔵野キャンパス) | 小澤一史 |
124 | 〃 | 31 | 年 | (2019) | 日本歯科大学新潟生命歯学部(会場:朱鷺メッセ) | 影山幾男 |
125 | 令和 | 2 | 年 | (2020) | 山口大学(誌上開催) |
篠田 晃 |
126 | 〃 | 3 | 年 | (2021) | 名古屋大学(web開催) |
木山 博資 |
127 | 〃 | 4 | 年 | (2022) | 大阪大学(web開催) |
佐藤 真 |
128 | 〃 | 5 | 年 | (2023) | 東北大学(東北大学川内北キャンパスとwebのハイブリッド開催) |
大和田祐二 |
129 | 〃 | 6 | 年 | (2024) | 琉球大学(会場:那覇市民劇場なはーと、ホテルコレクティブ) |
高山千利 |
130 | 〃 | 7 | 年 | (2025) | 北海道大学(会場:幕張メッセ) |
渡辺雅彦 |