日本解剖学会の沿革−大正−

明 治 大 正 昭 和 平 成 令 和
西暦 年月日 主催(校) 会頭 演題数 理事長 解剖学会史
1913 T2.7.25 21 京都医科大学 小金井良精 5    
1914 T3.4.2 22 東京帝国大学医科大学 12   第4回日本医学会分科会
1915 T4.4.2-3 23 愛知医学専門学校 11   小金井基金による研究助成発足
1916 T5.7.25 24 金沢医学専門学校 19   日本解剖学会と改称。総会の7月開催を決議(やむを得ない場合は4月開催)
1917 T6.7.25 25 東京帝国大学医科大学 19    
1918 T7.4.4 26 25   第5回日本医学会総会分科会。井上みき女の墓を学会で修理
1919 T8.7.25 27 京都府立医学専門学校 23    
1920 T9.7.24 28 岡山医学専門学校 21    
1921 T10.8.30 29 奉天南満医学堂 20  
1922 T11.4.2 30 京都帝国大学医学部 21   第6回日本医学会総会分科会。学会発表は1題10分討論5分の発表形式となる。
1923 T12.7.25 31 東京帝国大学医科大学 29   屍体材料を豊富にするため内務・文部両省に建議のための決議(大正12年決議)
1924 T13.7.10 32 朝鮮京城医学専門学校 23   この頃から、解剖学の名称変更議論(体理学・体構学・形態学・形態科学など)
1925 T14.4.4 33 熊本医科大学 35    
1926 T15.4.2-3 34 東京帝国大学医科大学 66   第7回日本医学会総会分科会。各大学の解剖学教育400時間を基準とする。
明 治 大 正 昭 和 平 成 令 和